Расценки на земляные работы
№ пп | Наменование | Ед. изм. | Цена*, руб. |
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором Земляные работы, прайс – разработка грунта в траншеях экскаватором. | м3 | 120,00 RUB |
2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором до 1 м Земляные работы, прайс – разработка грунта в траншеях экскаватором до 1 м | м п. | 190,00 RUB |
3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором до 1,5 м Земляные работы, прайс – разработка грунта в траншеях экскаватором до 1,5 м | м п. | 285,00 RUB |
4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором до 2 м Земляные работы, прайс – выполняет распайку распределительной коробки коробки. | м п. | 390,00 RUB |
5 | Разработка грунта в траншеях экскаватором до 2,5 м Земляные работы, прайс – разработка грунта в траншеях экскаватором до 2,5м | м п. | 494,00 RUB |
6 | Разработка грунта в траншеях экскаватором до 3 м Земляные работы, прайс – разработка грунта в траншеях экскаватором до 3 м | м п. | 598,00 RUB |
7 | Разработка грунта в траншеях экскаватором полноповоротным Земляные работы, прайс – разработка грунта в траншеях экскаватором полноповоротным | маш.-ч | 1900,00 RUB |
8 | Разработка грунта вручную Земляные работы, прайс – разработка грунта вручную | м3 | 1500,00 RUB |
9 | Разборка грунта вручную Земляные работы, прайс – разработка грунта вручную | чел/день | 3000,00 RUB |
10 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 1 м Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 1м | м п. | 90,00 RUB |
11 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 1,5 м Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 1,5 м | м п. | 150,00 RUB |
12 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 2 м Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 2 м | м п. | 210,00 RUB |
13 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 2,5 м Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 2,5м | м п. | 270,00 RUB |
14 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 3 м Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком до 3 м | м п. | 326,00 RUB |
15 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком с трамбованием Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком с трамбованием | м3 | 80,00 RUB |
16 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком вручную Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком вручную | м3 | 800,00 RUB |
17 | Обратная засыпка трашеи грунтом/песком Земляные работы, прайс – обратная засыпка трашеи грунтом/песком | м3 | 40,00 RUB |
18 | Уплотнение грунта/песка Земляные работы, прайс – уплотнение грунта/песка | м3 | 300,00 RUB |
19 | Планировака дна траншеи вручную Земляные работы, прайс – планировака дна траншеи вручную | м п. | 60,00 RUB |
20 | Устройство основания из щебня Земляные работы, прайс – устройство основания из щебня | м3 | 500,00 RUB |
* В прайс-листе указаны ориентиновочные цены, каждый объект рассчитывается индивидуально.